一、 插拔式的物联网卡
外观就是手机上使用SIM卡,这种卡根据材质分为:工业级物联网卡和普通物联网卡;
1、 工业级物联网卡(移动也叫MP卡,是M2M Plug-In卡的简称)
指能够适应特殊环境要求的特殊芯片,以及特殊卡基材料(包括但不限于注塑、陶瓷等),其特点如下:
a、不能满足对防震动和防氧化的要求;
b、芯片硬件、封装工艺和卡基材料约高于普通SIM卡;
c、保持与普通SIM卡相同的外观及接口,终端无需修改;
d、物理性能较高,可满足更长使用寿命和较恶劣环境的要求。
数据保存时间 | 10年 |
操作温度 (工作和存储温度) | -40 ~ +105°C |
湿度 | 在85度温度,相对湿度90%~95%,1000小时的条件下,可以保证卡的操作和存储正常。 |
静电 | 在卡暴露在4000V的静电环境中,不应降低卡片功能。 |
电磁 | 在卡暴露在稳定的79500A/m(1000Qe)磁场下,不应降低卡片功能。 |
X光(紫外线) | 在卡的任何一面每边在受到0.1Gy剂量,相当于70~140KeV中等能量X射线照射时(一年的累计剂量),不应降低卡片功能。 |
震动 | 5Hz to 500Hz |
附着力 | 对卡施加60N的拉力并持续1分钟,模块不应从卡上分离,卡的操作和存储正常。 |
物联网外形 | 与普通SIM卡完全相同 |
2、 普通物联网卡:该类型的卡就是日常手机中使用的SIM卡材质。
数据保存时间 | 5~6年 |
操作温度 (工作和存储温度) | -25 ~ +85°C |
湿度 | 在50度温度,相对湿度90%~95%,1000小时条件下,可保证卡的操作和存储正常。 |
静电 | 在卡暴露在4000V的静电环境中,不应降低卡片功能。 |
电磁 | 在卡暴露在稳定的79500A/m(1000Qe)磁场下,不应降低卡片功能。 |
X光(紫外线) | 在卡的任何一面每边在受到0.1Gy剂量,相当于70~140KeV中等能量X射线照射时(一年的累计剂量),不应降低卡片功能。 |
震动 | 5Hz to 500Hz |
附着力 | 对卡施加60N的拉力并持续1分钟,模块不应从卡上分离,卡的操作和存储正常。 |
二、 贴片式物联网卡
贴片物联网卡在移动被称之为MS卡,是M2M SMD卡的简称,是一种专为机器用SIM卡设计的产品平台,它完全具备传统SIM卡的全部功能。同时采用SMD贴片封装工艺使得物联网卡芯片可以直接焊接在M2M模组上,以实现紧密牢固的物理连接和可靠的接口通信。
- | MS指标等级 |
擦写次数 | 50万次 |
数据保存时间 | 10年 |
操作温度 (工作和存储温度) | -40 to +105°C |
湿度 | 在85度温度,相对湿度范围90%~95%,1000小时的条件下,可以保证卡的操作和存储正常。 |
静电 | 在卡暴露在4000V的静电环境中,不应降低卡片功能。 |
电磁 | 在卡暴露在稳定的79500A/m(1000Qe)磁场下,不应降低卡片功能。 |
X光(紫外线) | 在卡的任何一面每边在受到0.1Gy剂量,相当于70~140KeV中等能量X射线照射时(一年的累计剂量),不应降低卡片功能。 |
震动 | 20Hz to 2000Hz |
物联网外形 | (1) QFN5*5-8封装 |
(2) QFN5*6-8封装 |
三、 SIM卡与贴片卡的对比说明
SIM卡 | 贴片卡 | |||||
项目 | 说明 | 优点 | 缺点 | 说明 | 优点 | 缺点 |
卡片尺寸 | Mini、Micro、Nano | 适应日常大多设备,通配性好 | 不适应某些特殊场景要求 | 目前移动主要提供5*6MM的尺寸 | 标准比较统一 | 可选性较少 |
安装方式 | 插拔方式 | 安装方便,可自由拆除,易更换 | 安全性较差 | 焊接方式 | 不易拆除,安全性好 | 不易安装,卡出现异常后不易更换 |
物理特性 | 适合一般应用场景 | 日常环境通用 | 稳定性不够,特别是防震动和防腐蚀环境 | 适应较为恶劣的环境 | 稳定性好,适用有防震动和防腐蚀的环境 | 安装需焊接 |
目前物联网卡不仅被运用于共享单车中,也应用在物流、行车记录仪、车载WIFI、智能穿戴设备、智能电表、无线刷卡机、特殊区域安防监控、移动监控等都应用了物联网卡的万物互联功能。