2018-09-30 09:43
物联网设备节点组网存在2种组网方式, 无线组网和有线组网。 无线组网我们常见到的有Zigbee,LoRa, NB-IOT等,其中Lora/NB-IOT属于LPWAN技术,LPWAN技术有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗少等特点。
物联网技术NBiot与LoRa的区别有哪些?
NB-IoT有个明显的优势是数据采集后可直接上传到云端,不需要通过网关,简化了现场部署。通常要部署一个网关需要考虑位置,周围信号影响,考虑因素较多。
现在把这个三个无线组网方案做一个较全面对比,以供在做方案选择时候做参考:
NB-IOT | LoRa | Zigbee | |
组网方式 | 基于现有蜂窝组网 | 基于LoRa网关 | 基于Zigbee网关 |
网络部署方式 | 节点 | 节点 + 网关 (网关部署位置要求较高,需要考虑因素多) | 节点 + 网关 |
传输距离 | 远距离 (可达十几公里,一般情况下10KM以上) | 远距离 (可达十几公里,城市1~2公里,郊区可达20km) | 短距离 (10米~百米级别) |
单网接入节点容量 | 约20万 | 约6万,实际受网关信道数量,节点发包频率,数据包大小等有关。一般有500~5000个不等 | 理论6万多个,一般情况200~500个 |
电池续航 | 理论约10年/AA电池 | 理论约10年/AA电池 | 理论约2年/AA电池 |
成本 | 模块5-10$,未来目标降到1$ | 模块约5$ | 模块约1~2$ |
频段 | License频段,运营商频段 | unlicense频段, Sub-GHZ(433、868、915 MHz等) | unlicense频段2.4G |
传输速度 | 理论160kbp ~ 250Kbps,实际一般小于100kbps,受限低速通信接口UART | 0.3~50kbps | 理论250kps,实际一般小于100kbps,受限低速通信接口UART |
网络时延 | 6s -10s | TBD | 不到1S |
适合领域 | 户外场景,LPWAN 大面积传感器应用 | 户外场景,LPWAN, 大面积传感器应用 可搭私有网网络,蜂窝网络覆盖不到地方 | 常见于户内场景,户外也有,LPLAN 小范围传感器应用 可搭建私有网网络。 |
LoRa组网
NB-IOT组网
蜂窝物联官网:fwm2m.com
热线(微信):19959779191